| AĞIRLIK/DESİ | Fiyat (KDV Hariç) | Esnaf Odası Birliği ile yapılan yeni sözleşmeye göre ücretler aşağıda belirtilmiştir. 6 ay boyunca aşağıdaki ücretler uygulanacaktır.26.09.2022 |
| DOSYA | 18.64 | |
| 1 KG/DESİ | 20.68 | |
| 2 KG/DESİ | 24.75 | |
| 3 KG/DESİ | 26.78 | |
| 4 KG/DESİ | 28.81 | |
| 5 KG/DESİ | 30.85 | |
| 6 KG/DESİ | 32.88 | |
| 7 KG/DESİ | 34.92 | |
| 8 KG/DESİ | 36.95 | |
| 9 KG/DESİ | 38.98 | |
| 10 KG/DESİ | 41.02 | |
| 11 KG/DESİ | 43.05 | |
| 12 KG/DESİ | 45.08 | |
| 13 KG/DESİ | 47.12 | |
| 14 KG/DESİ | 49.15 | |
| 15 KG/DESİ | 51.19 | |
| 16 KG/DESİ | 53.22 | |
| 17 KG/DESİ | 55.25 | |
| 18 KG/DESİ | 57.29 | |
| 19 KG/DESİ | 59.32 | |
| 20 KG/DESİ | 61.36 | |
| 21 KG/DESİ | 63.39 | |
| 22 KG/DESİ | 65.42 | |
| 23 KG/DESİ | 67.46 | |
| 24 KG/DESİ | 69.49 | |
| 25 KG/DESİ | 71.53 | |
| 26 KG/DESİ | 73.56 | |
| 27 KG/DESİ | 75.59 | |
| 28 KG/DESİ | 77.63 | |
| 29 KG/DESİ | 79.66 | |
| 30 KG/DESİ | 81.69 | |
| 30 KG/DESİ’DEN SONRA YÜRÜLÜKTE BULUNAN ÜCRET TARİFESİ UYGULANIR. | ||
